Här hittar du måttomvandling och enheter som används i köket. Använd våra snabblänkar för att snabbt hitta den avdelning du söker, eller scrolla ner som vanligt!
Vätskor & fett | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Vatten | 100 g | 15 g | 5 g |
Grädde | 100 g | 15 g | 5 g |
Mjölk | 100 g | 15 g | 5 g |
Kaffe | 100 g | 15 g | 5 g |
Olja | 96 g | 14 g | 5 g |
Smör (smält) | 96 g | 13 g | 4 g |
Socker | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Strösocker | 90 g | 13 g | 4 g |
Farinsocker | 75 g | 11 g | 4 g |
Muscovadosocker | 75 g | 11 g | 4 g |
Florsocker | 60 g | 9 g | 3 g |
Honung | 120 g | 18 g | 6 g |
Sirap | 140 g | 21 g | 7 g |
Vaniljsocker | 60 g | 9 g | 5 g |
Mjöl, kross & gryn | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Vetemjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Grahamsmjöl | 60 g | 9 g | 3 g |
Rågmjöl, grovt | 55 g | 8 g | 3 g |
Mandelmjöl | 50 g | 7 g | 2 g |
Dinkelsikt | 60 g | 9 g | 3 g |
Dinkel fullkorn | 60 g | 9 g | 3 g |
Potatismjöl | 80 g | 12 g | 4 g |
Krossat vete | 70 g | 10 g | 3 g |
Havregryn | 37 g | 5 g | 2 g |
Kryddor | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Kakao | 40 g | 6 g | 2 g |
Kardemumma | 70 g | 10 g | 3 g |
Kanel | 52 g | 8 g | 3 g |
Salt | 125 g | 18 g | 6 g |
Havssalt | 80 g | 12 g | 4 g |
Bakpulver | 100 g | 15 g | 5 g |
Bikarbonat | 100 g | 15 g | 5 g |
Hjorthornssalt | 60 g | 9 g | 3 g |
Nötter, frön & russin | 1 dl | 1 msk | 1 tsk |
---|---|---|---|
Mandel | 70 g | 10 g | 3 g |
Hasselnötter | 65 g | 10 g | 3 g |
Valnötter | 40 g | 6 g | 2 g |
Sesamfrön | 68 g | 10 g | 3 g |
Honung | 120 g | 18 g | 6 g |
Kokos | 35 g | 5 g | 2 g |
Linfrön | 65 g | 10 g | 3 g |
Solroskärnor | 62 g | 9 g | 3 g |
Pumpakärnor | 58 g | 9 g | 3 g |
Russin | 60 g | 9 g | 3 g |
Gamla svenska måttenheter
Vikt | Stycketal |
---|---|
Amerikanska mått
Engelska mått
Ugnstemperaturer för vanlig ugn jämfört med varmluftsugn
Vanlig ugn | Varmluftsugn |
---|---|
50°C | 50°C |
75°C | 70°C |
100°C | 90°C |
125°C | 100°C |
150°C | 130°C |
175°C | 160°C |
200°C | 180°C |
225°C | 200°C |
250°C | 225°C |
Fahrenheit till Celsius
°F | °C |
---|---|
98.6°F | 37°C |
257°F | 125°C |
302°F | 150°C |
347°F | 175°C |
392°F | 200°C |
437°F | 225°C |
482°F | 250°C |